(šířka 98 cm, výška 61 cm)
PARAMETRY
M5974
| Účinnost | >68 % |
| Nominální výkon | 13 kW |
| Regulovatelný výkon | 9,5 – 15,5 kW |
| Průměr kouřovodu / přívodu vzduchu | 180 mm / 100 mm |
| Emise CO ve spalinách (při 13% O2) | <0,20 % |
| Prach ve spalinách (při 13% O2) | x |
| Emise NOx ve spalinách (při 13% O2) | x |
| Emise OGC ve spalinách (při 13% O2) | x |
| Množství paliva za hodinu | 4 kg/h |
| Hmotnost | 216 kg |
| Délka polena | 60 cm |
| Certifikace | UNE EN-13229 |
80 000 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH











