(šířka 80 cm, výška 59 cm)
PARAMETRY
M5931
Účinnost | 77,5 % |
Nominální výkon | 9,6 kW |
Regulovatelný výkon | 6,5 – 11,5 kW |
Průměr kouřovodu / přívodu vzduchu | 180 mm / 100 mm |
Emise CO ve spalinách (při 13% O2) | 0,088 % |
Prach ve spalinách (při 13% O2) | 33,5 mg/Nm3 |
Emise NOx ve spalinách (při 13% O2) | 107,5 mg/Nm3 |
Emise OGC ve spalinách (při 13% O2) | 85 mg/Nm3 |
Množství paliva za hodinu | 2,8 kg/h |
Hmotnost | 121 kg |
Délka polena | 50 cm |
Certifikace | UNE EN-13229 | UNE EN-60335 |
41 300 Kč
1 850 EUR
Ceny jsou uvedeny bez DPH