(šířka 96 cm, výška 59 cm, pravý roh)
PARAMETRY
M5955
Účinnost | 87 % |
Nominální výkon | 10,2 kW |
Regulovatelný výkon | 7 – 12 kW |
Průměr kouřovodu / přívodu vzduchu | 180 mm / 100 mm |
Emise CO ve spalinách (při 13% O2) | 0,15 % |
Prach ve spalinách (při 13% O2) | 25,42 mg/Nm3 |
Emise NOx ve spalinách (při 13% O2) | 91,95 mg/Nm3 |
Emise OGC ve spalinách (při 13% O2) | 122,24 mg/Nm3 |
Množství paliva za hodinu | 2,86 kg/h |
Hmotnost | 187 kg |
Délka polena | 50 cm |
Certifikace | UNE EN-13229 | UNE EN-60335 |
49 700 Kč
2 230 EUR
Ceny jsou uvedeny bez DPH