(šířka 76 cm, výška 57 cm, levý roh)
PARAMETRY
M5953
| Účinnost | 84 % |
| Nominální výkon | 9,7 kW |
| Regulovatelný výkon | 6,5 – 11 kW |
| Průměr kouřovodu / přívodu vzduchu | 180 mm / 100 mm |
| Emise CO ve spalinách (při 13% O2) | 0,09 % |
| Prach ve spalinách (při 13% O2) | 27,68 mg/Nm3 |
| Emise NOx ve spalinách (při 13% O2) | 93,34 mg/Nm3 |
| Emise OGC ve spalinách (při 13% O2) | 39,34 mg/Nm3 |
| Množství paliva za hodinu | 2,7 kg/h |
| Hmotnost | 136 kg |
| Délka polena | 40 cm |
| Certifikace | UNE EN-13229 | UNE EN-60335 |
67 300 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH











