(šířka 70 cm, výška 51 cm, kónický půdorys)
PARAMETRY
M5916
Účinnost | 75,5 % |
Nominální výkon | 8 kW |
Regulovatelný výkon | 5,5 – 9,5 kW |
Průměr kouřovodu / přívodu vzduchu | 150 mm / 100 mm |
Emise CO ve spalinách (při 13% O2) | 0,08% |
Prach ve spalinách (při 13% O2) | 36 mg/Nm3 |
Emise NOx ve spalinách (při 13% O2) | 118 mg/Nm3 |
Emise OGC ve spalinách (při 13% O2) | 78 mg/Nm3 |
Množství paliva za hodinu | 2,4 kg/h |
Hmotnost | 92 kg |
Délka polena | 45 cm |
Certifikace | UNE EN-13229 | UNE EN-60335 |
39 500 Kč
1 770 EUR
Ceny jsou uvedeny bez DPH